사회의 한 구성원으로 함께 성장해 나가야 한다는 굳은 신념으로
인류의 삶과 건강에 공헌하기 위해 최선의 노력을 다합니다.
한국콜마는 제품생산, 연구, 개발, 기타 과정에서 발생되는 폐수오염물질을 폐수처리공정을 통해 법적기준을 준수하며 방류하고 있습니다. 또한, 폐수는 물리·화학·생물학적처리를 이용하여 수질오염물질 발생량을 최소화 하고, 수질오염사고 예방을 위해 노력하고 있습니다.
연도 | 구분 | BOD | COD | SS | T-N | T-P |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 세종공장 | 0.88 | 2.45 | 0.62 | 0.12 | 0.006 |
전의공장 | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 0.08 | 0.001 | |
부천공장 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.0001 | |
종합기술원 | 0.009 | 0.01 | 0.007 | 0.00 | 0.00 | |
합계 | 1.26 | 2.86 | 0.93 | 0.21 | 0.01 | |
2020 | 세종공장 | 0.43 | 2.42 | 0.72 | 0.14 | 0.002 |
전의공장 | 0.02 | 0.18 | 0.2 | 0.09 | 0.00 | |
부천공장 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.0007 | 0.000007 | |
종합기술원 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.002 | |
합계 | 0.63 | 2.87 | 1.01 | 0.28 | 0.01 |
한국콜마는 제품생산, 연구, 개발, 기타 과정에서 발생되는 폐기물에 대하여 적법하게 처리하고 있으며, 폐기물의 재활용율을 높여 오염물질이 발생하는 소각, 매립을 최소화하고 있습니다. 또한, 원가절감, 사업장 폐기물 배출량 저감을 위해 임직원이 자체 분리수거 활동을 실시하고 있습니다.
연도 | 구분 | 전체 처리량 (일반+지정) |
재활용 처리량 | 재활용율 | 소각 처리량 | 소각 처리율 | 매립 처리량 | 매립 처리율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 세종공장 | 735 | 384.47 | 52.25% | 234.63 | 19.61% | 116.66 | 9.75% |
전의공장 | 124.95 | 86.26 | 69.04% | 27.91 | 2.33% | 10.78 | 0.9% | |
전동공장 | 40.87 | 39.86 | 97.53% | 0.5 | 0.04% | 0.51 | 0.04% | |
부천공장 | 263.60 | 185.20 | 70.26% | 78.39 | 6.55% | N/A | N/A | |
종합기술원 | 31.60 | 20.95 | 66.29% | 10.65 | 0.89% | N/A | N/A | |
2020 | 세종공장 | 729.5 | 482.46 | 66.14% | 83.4 | 7.45 | 163.64 | 14.62% |
전의공장 | 63.56 | 44.48 | 69.98% | 6.02 | 0.54 | 13.06 | 1.17% | |
전동공장 | 41.32 | 40.72 | 98.55% | 0 | 0.00 | 0.6 | 0.05% | |
부천공장 | 171.29 | 126.44 | 73.82% | 44.85 | 4.01 | N/A | N/A | |
종합기술원 | 113.403 | 59.43 | 52.41% | 53.97 | 4.82 | N/A | N/A |
한국콜마는 제품생산, 연구, 개발, 기타 과정에서 발생되는 대기오염물질에 대하여, 여과집진기 및 저녹스버너를 운영하면서 오염물질을 법적 기준 이하로 준수하며 관리하고 있습니다. 또한, 정기적인 오염물질 자가측정 및 방지시설 운영을 통해 대기오염예방 활동을 실시하고 있습니다.
연도 | 구분 | 먼지 | NOx |
---|---|---|---|
2019 | 세종공장 | 0.05 | 0.99 |
전의공장 | 0.00003 | 0.19 | |
전동공장 | 0.12 | N/A | |
부천공장 | 0.10 | 0.24 | |
종합기술원 | N/A | 0.06 | |
합계 | 0.27 | 1.47 | |
2020 | 세종공장 | 0.06 | 0.59 |
전의공장 | 0.00002 | 0.26 | |
전동공장 | 0.13 | N/A | |
부천공장 | 0.12 | 0.38 | |
종합기술원 | N/A | 0.11 | |
합계 | 0.29 | 1.34 |
한국콜마는 제품생산, 연구, 개발, 기타 과정에서 수반되는 에너지에 대하여, 에너지에 사용에 대한 절감활동 및 관리를 통해 온실가스 감축, 관리를 실시하고 있습니다.
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
세종공장 | 3,812 | 3,680 | 3,343 |
전의공장 | 740 | 677 | 539 |
전동공장 | 373 | 342 | 339 |
부천공장 | 1,458 | 1,488 | 1,281 |
종합기술원 | N/A | 1,120 | 2,400 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
전기 | 3,812 | 3,680 | 3,343 |
가스 | 740 | 677 | 539 |
유류 | 373 | 342 | 339 |
한국콜마는 소속 근로자 및 사내 협력사 근로자를 대상으로 사업장에서 건강을 위협하는 위험요소들을 발견하고 질병을 예방 및 관리하고 있습니다. 일반건강진단 외에 유해물질과 같은 화학적 요인, 소음 및 분진 등 물리적 요인들에 대한 특수건강진단을 실시하고 있습니다. 이후의 관리뿐 아니라 불안정한 작업자세와 같은 인간공학적 요인에 대한 근골격계 질환예방관리, 사회심리적 유해요인에 대한 직무스트레스 관리와 대사성 질환의 위험성 감소를 위한 뇌심혈관계 발병위험도 평가 및 관리도 진행하고 있습니다. 이를 통해 임직원들의 질병 위험 최소화 및 건강 증진을 위해 노력하고 있습니다. 또한, 건강관리실 운영을 통해 언제든 건강관련 상담 또는 간단한 상병처치 등을 받을 수 있도록 하여 사내 건강관리 문화를 조성하고 있습니다.
내역 | 한국콜마 (2020년) | 한국콜마 (2021년) | 사내협력사 (2020년) | 사내협력사 (2021년) |
---|---|---|---|---|
대상 유소견 인원(명) | 60 | 37 | 20 | 339 |
대상 요관찰 인원(명) | 122 | 178 | 16 | 86 |
관리대상 합계 | 182 | 215 | 36 | 125 |
상담건수 및 실시율 | 174 (100%) | 206 (100%) | 29 (100%) | 102 (100%) |
비고 | 8명 제외사유 (이직, 발령) | 9명 제외사유 (이직, 발령) | 7명 제외사유 (퇴사) | 23명 제외사유 (퇴사) |
관리 대상자 (협력사 포함) |
상담 건수 | 상담 미실시 사유 | 실시율 |
---|---|---|---|
12명 | 11명 | 이직 1명 | 100% |
관리 대상자 (협력사 포함) |
상담 건수 | 상담 미실시 사유 | 실시율 |
---|---|---|---|
82명 | 78명 | 이직3명, 발령1명 | 100% |
관리 대상자 (협력사 포함) |
상담 건수 | 상담 미실시 사유 | 실시율 |
---|---|---|---|
22명 | 22명 | 0명 | 100% |